Status zawodów
Rejestracja Zamknięta
Lokalizacja
Park Miejski przy LO / Pniewy, Polska
Organizator
Aktywnie w Pniewach
E-mail organizatora
aktywniewpniewach@gmail.com
Start
02.01.2021 14:00
Telefon organizatora
504946148
Dostępne miejsca
60
Klasyfikacje
Bieg
Dystans
5 km
Płeć
K, M
Wiek
18-99
Opłata do 31.12.2021
35 zł
NW
Dystans
5 km
Płeć
K, M
Wiek
18-99
Opłata do 31.12.2021
35 zł
Bieg Sylwestrowo – Noworoczny odbędzie się 2.01. 2022. W tym roku mamy zaszczyt Was zaprosić do krainy niczym z bajki, mianowicie na teren nowo zrewitalizowanego Parku Miejskiego przy Liceum Ogólnokształcym, które mieści się w późnobarokowym teraz już przepięknym pałacu. Biegacze i kijkarze zatem będą mogli się poczuć jak na królewskich włościach . Start biegu godzina 14.00. Trasa będzie prowadzić całkowicie po terenie przypałacowym oraz parkowym, po pętlach. Trasa będzie uatrakcyjniona w schodki i mostki, także będzie pięknie i unikalnie ! Dokładny przebieg zostanie podany wkrótce. Dystans ok 4,5 – 5 km. Limit 60 osób. Liczymy na Waszą obecność.
Lokalizacja
Wyniki Bieg Sylwestrowo Noworoczny Bieg
M. OPEN | NR. | IMIĘ | NAZWISKO | Rok | PŁEĆ | MIASTO | KLUB | CZAS | K. OPEN | M. OPEN | KAT. WIEKOWA | GPK | GPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Maciej | Soloch | 1.991 | M | Wronki | 0:17:28 | 1 | M30-39/1 | ||||
2 | 9 | Artur | Piaskowski | 1.990 | M | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | 0:18:13 | 2 | M30-39/2 | |||
3 | 40 | Karol | Maciąg | 1.991 | M | Bielsko | Szymanowski Team | 0:18:41 | 3 | M30-39/3 | |||
4 | 4 | Dariusz | Cichy | 1.989 | M | Pniewy | Psarskie Też Biega | 0:19:43 | 4 | M30-39/4 | 1 | ||
5 | 21 | Łukasz | Kamiński | 1.988 | M | Lwówek | Opalenicki Klub Biegacza | 0:19:49 | 5 | M30-39/5 | |||
6 | 43 | Mariusz | Gojtka | 1.990 | M | Swiechocin | 0:20:22 | 6 | M30-39/6 | ||||
7 | 42 | Marcin | Wieczorek | 1.980 | M | Dopiewo | 0:20:29 | 7 | M40-49/1 | ||||
8 | 23 | Jolanty | Rybarczyk | 1.960 | M | Pniewy | 0:20:31 | 8 | M60-69/1 | 2 | |||
9 | 16 | Marcin | Gojtka | 1.990 | M | Swiechocin | 0:20:46 | 9 | M30-39/7 | ||||
10 | 31 | Andrzej | Wojciechowski | 1.971 | M | Wolsztyn | Wolsztyński Klub Biegowy | 0:21:46 | 10 | M50-59/1 | |||
11 | 41 | Łukasz | Hellwich | 1.993 | M | Międzychód | Mma devil Międzychód | 0:21:57 | 11 | M14-29/1 | |||
12 | 19 | Miłosz | Janicki | 2.001 | M | Wronki | Amator | 0:22:03 | 12 | M14-29/2 | |||
13 | 24 | Kamil | Kluczyński | 1.984 | M | Niegolewo | Move Run Fun | 0:22:24 | 13 | M30-39/8 | |||
14 | 11 | Konrad | Ratajczak | 1.978 | M | Pniewy | Trochę już biegam 🙂 | 0:22:29 | 14 | M40-49/2 | 3 | ||
15 | 8 | Tomasz | Olech | 1.989 | M | Pniewy | 0:22:42 | 15 | M30-39/9 | 4 | |||
16 | 37 | Norbert | Borowczak | 2.005 | M | DRZYMAŁOWO | TEAM DRZYMAŁOWO | 0:23:26 | 16 | M14-29/3 | |||
17 | 15 | Maciej | Kucza | 1.971 | M | Pniewy | 0:23:44 | 17 | M50-59/2 | 5 | |||
18 | 2 | Krzysztof | Konieczny | 1.970 | M | Szamotuły | KB Szamotuły | 0:23:51 | 18 | M50-59/3 | |||
19 | 17 | Krzysztof | Jena | 1.956 | M | Pniewy | team postep pniewy | 0:23:56 | 19 | M60-69/2 | 6 | ||
20 | 6 | Paweł | Kurek | 1.983 | M | Pniewy | #walkingdad | 0:24:39 | 20 | M30-39/10 | 7 | ||
21 | 47 | Paulina | Szorcz | 1.991 | K | Pniewy | Psarskie też biega | 0:24:39 | 1 | K30-39/1 | 1 | ||
22 | 34 | Anna | Woźniczka | 1.987 | K | Nowy Tomyśl | Aktywnie w Pniewach | 0:24:46 | 2 | K30-39/2 | |||
23 | 22 | Joanna | Robak | 1.982 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 0:24:50 | 3 | K30-39/3 | 2 | ||
24 | 35 | Zygmunt | Rostkowski | 1.949 | M | Nojewo | 0:25:27 | 21 | M70-99/1 | 8 | |||
25 | 5 | Adrianna | Marszałkiewicz | 1.995 | K | Chmielinko | 0:26:18 | 4 | K18-29/1 | ||||
26 | 20 | Dariusz | Beszterda | 1.972 | M | Turowo | 0:26:37 | 22 | M40-49/3 | 9 | |||
27 | 30 | Darek | Perz | 1.986 | M | Szczuczyn | 0:26:38 | 23 | M30-39/11 | ||||
28 | 32 | Tomasz | Małecki | 1.977 | M | Nekla | GKS Płomień Nekla Sekcja Biegowa | 0:27:03 | 24 | M40-49/4 | |||
29 | 3 | Monika | Kraft | 1.985 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 0:27:19 | 5 | K30-39/4 | 3 | ||
30 | 39 | Leszek | Kiersztan | 1.973 | M | Lwówek | Rozbiegany Lwówek | 0:28:15 | 25 | M40-49/5 | |||
31 | 29 | Karolina | Kosiorek | 1.976 | K | Nojewo | 0:28:41 | 6 | K40-49/1 | 4 | |||
32 | 27 | Darek | Kosiorek | 1.967 | M | Poznań | 0:28:41 | 26 | M50-59/4 | ||||
33 | 14 | Jadzka | Jaworek | 1.984 | K | Chrzypsko Wielkie | 0:28:54 | 7 | K30-39/5 | ||||
34 | 7 | Małgorzata | Sokółka | 1.977 | K | Kwilcz | MMA Devil Międzychód | 0:29:05 | 8 | K40-49/2 | |||
35 | 33 | Maciej | Fliger | 1.975 | M | Sękowo | 0:29:27 | 27 | M40-49/6 | ||||
36 | 38 | Arkadiusz | Starzak | 1.986 | M | Nowy Tomyśl | Aktywnie w Pniewach | 0:29:38 | 28 | M30-39/12 | 10 | ||
37 | 10 | Maria | Stępień | 1.961 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 0:29:49 | 9 | K60-69/1 | 5 | ||
38 | 26 | Andrzej | Lenkiewicz | 1.956 | M | Bądki | Piękny | 0:30:31 | 29 | M60-69/3 | |||
39 | 44 | Karolina | Kuczyńska | 1.988 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 0:34:12 | 10 | K30-39/6 | 6 | ||
40 | 13 | Małgorzata | Biniaś-Kurek | 1.984 | K | Pniewy | 0:34:38 | 11 | K30-39/7 | 7 |
Wyniki Bieg Sylwestrowo Noworoczny NW
M. OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | Rok | NR. | PŁEĆ | MIASTO | KLUB | CZAS | K. OPEN | M. OPEN | KAT. WIEKOWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | Parzybut | 1.965 | 110 | M | Pniewy | Postęp Pniewy Team | 0:32:30 | 1 | M50-59/1 | |
2 | Grzegorz | Krugiołka | 1.982 | 115 | M | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 0:33:02 | 2 | M30-39/1 | |
3 | Marcin | Klawczyński | 1.982 | 106 | M | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 0:33:23 | 3 | M30-39/2 | |
4 | Maciej | Majewski | 1.966 | 108 | M | Poznań | 0:35:45 | 4 | M50-59/2 | ||
5 | Bogdan | Borowczak | 1.975 | 114 | M | DRZYMAŁOWO | TEAM DRZYMAŁOWO | 0:37:24 | 5 | M40-49/1 | |
6 | Marzena | Feliksiak | 1.978 | 101 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 0:37:52 | 1 | K40-49/1 | |
7 | Dawid | Figiel | 1.988 | 113 | M | Kluczewo | 0:37:55 | 6 | M30-39/3 | ||
8 | Maciej | Szewczak | 1.989 | 112 | M | Poznań | 0:39:27 | 7 | M30-39/4 | ||
9 | Renata | Krugiołka | 1.985 | 100 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 0:40:24 | 2 | K30-39/1 | |
10 | Alicja | Szewczak | 1.986 | 111 | K | Poznań | 0:42:49 | 3 | K30-39/2 | ||
11 | Karolina | Wrembel | 1.980 | 103 | K | Grońsko | 0:45:29 | 4 | K40-49/2 | ||
12 | Sebastian | Grobelny | 1.974 | 104 | M | Lwówek | TEAM BEROTU | 0:45:39 | 8 | M40-49/2 | |
13 | Anna elżbieta | Górna | 1.978 | 109 | K | Pniewy | 0:46:18 | 5 | K40-49/3 | ||
14 | Iwona | Zuzek | 1.983 | 107 | K | Pniewy | 0:46:18 | 6 | K30-39/3 | ||
15 | Jolanta | Bosy | 1.960 | 105 | K | Pniewy | 0:51:17 | 7 | K60-69/1 | ||
16 | Lech | Stępień | 1.955 | 102 | M | Pniewy | 0:51:18 | 9 | M60-69/1 |