Status zawodów
Rejestracja zamknieta
Lokalizacja
Zamorze/ Pniewy, Polska
Organizator
Aktywnie w Pniewach
E-mail organizatora
aktywniewpniewach@gmail.com
Start
06.03.2021 14:00
Telefon organizatora
504946148
Dostępne miejsca
150
Konkurencje
Bieg
Dystans
6 km
Płeć
K, M
Wiek
18-99
Opłata do 28.02.2022
25-35 zł
Bieg
Dystans
12 km
Płeć
K, M
Wiek
18-99
Opłata do 28.02.2022
25-35 zł
NW
Dystans
6 km
Płeć
K, M
Wiek
18-99
Opłata do 28.02.2022
25-35 zł
Kobiety i Faceci w Biegu lV. Bieg odbędzie się już po raz 4. Po raz trzeci w Zamorzu, a po raz drugi w formacie dla obu płci. Spotykamy się zatem wraz z biegaczami i kijkarzami 6 marca w Zamorzu. Biegacze do wyboru mieć będą dystans 6km lub 12km, kijkarze 6km. Trasa prowadzić będzie przez pola, łąki, lasy, każdy z uczestników na mecie otrzyma Pamiątkowy medal, a puchary oraz Medale dla zwycięzców Biegu przewidziane są w kategoriach Open oraz wiekowych, a także Gmina Pniewy. Liczymy na Waszą obecność.
Lokalizacja
Wyniki Kobiety i Faceci w Biegu 6 km
M.Open | Nr | Imie | Nazwisko | Rok | Płeć | Miasto | Klub | PK-1 | Meta | K | M | Kat | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Michał | Leśniak | 1.984 | M | Ceradz Dolny | 12:20 AM | 0:20:50 | 1 | M30-39/1 | |||
2 | 58 | Krystian | Jach | 1.984 | M | Wronki | Kenijczycy Wronki | 12:21 AM | 0:21:59 | 2 | M30-39/2 | ||
3 | 69 | Łukasz | Feliksiak | 1.982 | M | Oborniki | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | 12:22 AM | 0:22:58 | 3 | M40-49/1 | ||
4 | 90 | Miłosz | Janicki | 2.001 | M | Wronki | Amator | 12:24 AM | 0:24:31 | 4 | M18-29/1 | ||
5 | 102 | Roman | Klimczyk | 1.973 | M | Pniewy | NKBChyży Nowy Tomyśl | 12:24 AM | 0:24:52 | 5 | M40-49/2 | ||
6 | 4 | Tomasz | Olech | 1.989 | M | Pniewy | 12:24 AM | 0:24:56 | 6 | M30-39/3 | 1 | ||
7 | 44 | Urszula | Woźniak | 1.971 | K | Koszanowo | 12:25 AM | 0:25:49 | 1 | K50-99/1 | 2 | ||
8 | 54 | Przemysław | Kaczmarek | 1.980 | M | Sieraków | Sieraków w Biegu | 12:25 AM | 0:25:53 | 7 | M40-49/3 | ||
9 | 43 | Maciej | Woźniak | 1.971 | M | Koszanowo | 12:25 AM | 0:25:54 | 8 | M50-99/1 | 3 | ||
10 | 130 | Magda | Cebernik | 1.984 | K | Lwówek | Rozbiegany Lwówek | 12:26 AM | 0:26:08 | 2 | K30-39/1 | ||
11 | 21 | Krzysztof | Konieczny | 1.970 | M | Szamotuły | Amz Szamotuły | 12:26 AM | 0:26:21 | 9 | M50-99/2 | ||
12 | 36 | Dawid | Figiel | 1.988 | M | Kluczewo | Wroniecki klub biegacza | 12:27 AM | 0:27:09 | 10 | M30-39/4 | ||
13 | 128 | Sebastian | Grobelny | 1.974 | M | Grońsko | TEAM BEROTU | 12:27 AM | 0:27:50 | 11 | M40-49/4 | ||
14 | 145 | Leszek | Kiersztan | 1.973 | M | Lwówek | Rozbiegany Lwówek | 12:28 AM | 0:28:07 | 12 | M40-49/5 | ||
15 | 143 | Anna | Jeziółkowska | 1.985 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 12:29 AM | 0:29:07 | 3 | K30-39/2 | 4 | |
16 | 131 | Aleksandra | Cioch-Biniaś | 1.995 | K | Poznań | Aktywnie w Pniewach | 12:29 AM | 0:29:30 | 4 | K18-29/1 | ||
17 | 6 | Paulina | Szorcz | 1.991 | K | Psarskie | Psarskie też biega | 12:29 AM | 0:29:57 | 5 | K30-39/3 | 5 | |
18 | 35 | Dariusz | Beszterda | 1.972 | M | Turowo | 12:29 AM | 0:29:59 | 13 | M50-99/3 | 6 | ||
19 | 120 | Marek | Dąbrowski | 1.973 | M | Pęckowo | Biegacze J. Noji | 12:30 AM | 0:30:03 | 14 | M40-49/6 | ||
20 | 80 | Marek | Trojan | 1.982 | M | Pniewy | Sam dla Siebie | 12:30 AM | 0:30:17 | 15 | M40-49/7 | 7 | |
21 | 89 | Darek | Perz | 1.986 | M | Szczuczyn | 12:30 AM | 0:30:20 | 16 | M30-39/5 | |||
22 | 18 | Jolanta | Wicher | 1.971 | K | Lubasz | Nordic Walking Lubasz | 12:30 AM | 0:30:39 | 6 | K50-99/2 | ||
23 | 77 | Stanisław | Muchajer | 1.957 | M | Pniewy | Niezniszczalni | 12:30 AM | 0:30:39 | 17 | M50-99/4 | 8 | |
24 | 132 | Agnieszka | Szmyt | 1.983 | K | Zamorze | Klub Aktywnie w Pniewach | 12:31 AM | 0:31:35 | 7 | K30-39/4 | 9 | |
25 | 7 | Anna | Woźniczka | 1.987 | K | Nowy Tomyśl | Aktywnie w Pniewach | 12:31 AM | 0:31:37 | 8 | K30-39/5 | ||
26 | 121 | Dorota | Dąbrowska | 1.974 | K | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | 12:32 AM | 0:32:06 | 9 | K40-49/1 | ||
27 | 72 | Marek | Starosta | 1.977 | M | Gałowo | 12:32 AM | 0:32:20 | 18 | M40-49/8 | |||
28 | 29 | Karolina | Kosiorek | 1.976 | K | Nojewo | 12:32 AM | 0:32:39 | 10 | K40-49/2 | 10 | ||
29 | 160 | Justyna | Pupka | 1.990 | K | Zamorze | 12:33 AM | 0:33:03 | 11 | K30-39/6 | |||
30 | 99 | Marcin | Dziudzia | 1.990 | M | Nowy Tomyśl | 12:33 AM | 0:33:07 | 19 | M30-39/6 | |||
31 | 16 | Małgorzata | Sokółka | 1.977 | K | Kwilcz | MMA Devil Międzychód | 12:34 AM | 0:34:09 | 12 | K40-49/3 | ||
32 | 33 | Marcin | Zając | 1.982 | M | Kwilcz | 12:34 AM | 0:34:10 | 20 | M40-49/9 | |||
33 | 116 | Sebastian | Kramer | 1.982 | M | Zamorze | Międzychodzki Klub Hokejowy ¸¸DZIKI PMI’’ | 12:34 AM | 0:34:10 | 21 | M40-49/10 | 11 | |
34 | 46 | Dawid | Majcherek | 1.977 | M | Granowo | 12:34 AM | 0:34:31 | 22 | M40-49/11 | |||
35 | 71 | Artur | Patallas | 1.976 | M | Mlynkowo | Niezniszczalni | 12:34 AM | 0:34:32 | 23 | M40-49/12 | ||
36 | 109 | Radosław | Henicz | 1.982 | M | Luboń | CIĄGLE W BIEGU | 12:34 AM | 0:34:35 | 24 | M40-49/13 | ||
37 | 95 | Katarzyna | Brych | 1.991 | K | Kikowo | 12:34 AM | 0:34:39 | 13 | K30-39/7 | 12 | ||
38 | 76 | Krzysztof | Kielian | 1.987 | M | Pniewy | Aktywnie w Pniewch | 12:34 AM | 0:34:40 | 25 | M30-39/7 | 13 | |
39 | 88 | Ryszard | Wolniewicz | 1.961 | M | Chełmno | 12:34 AM | 0:34:53 | 26 | M50-99/5 | 14 | ||
40 | 104 | Asia | Wylegała | 1.995 | K | Niemierzewo | 12:34 AM | 0:34:54 | 14 | K18-29/2 | |||
41 | 94 | Karolina | Konieczna | 2.000 | K | Szamotuły | 12:35 AM | 0:35:23 | 15 | K18-29/3 | |||
42 | 45 | Monika | Majcherek | 1.979 | K | Granowo | 12:35 AM | 0:35:41 | 16 | K40-49/4 | |||
43 | 139 | Monika | Kubiak | 1.985 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 12:35 AM | 0:35:48 | 17 | K30-39/8 | 15 | |
44 | 23 | Sylwia | Lisek | 1.973 | K | Glinno | 12:35 AM | 0:35:49 | 18 | K40-49/5 | |||
45 | 112 | Izabela | Kośmider | 1.979 | K | Pniewy | 12:36 AM | 0:36:03 | 19 | K40-49/6 | 16 | ||
46 | 101 | Michał | Adamczyk | 1.989 | M | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 12:36 AM | 0:36:40 | 27 | M30-39/8 | 17 | |
47 | 106 | Małgorzata | Biniaś-Kurek | 1.984 | K | Pniewy | 12:36 AM | 0:36:54 | 20 | K30-39/9 | 18 | ||
48 | 110 | Katarzyna | Wośko | 1.983 | K | Zbąszynek | CIĄGLE W BIEGU | 12:37 AM | 0:37:03 | 21 | K30-39/10 | ||
49 | 14 | Ewa | Kramer-Dwóżnik | 1.968 | K | STARE MIASTO | 12:37 AM | 0:37:07 | 22 | K50-99/3 | |||
50 | 117 | Karolina | Kuczyńska | 1.988 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 12:38 AM | 0:38:46 | 23 | K30-39/11 | 19 | |
51 | 142 | Bartosz | Nadobnik | 1.993 | M | Pniewy | 12:41 AM | 0:41:38 | 28 | M18-29/2 | 20 |
Wyniki Kobiety i Faceci w Biegu 12km
M.Open | Nr | Imie | Nazwisko | Rok | Płeć | Miasto | Klub | PK-1 | Meta | K | M | Kat | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Maciej | Soloch | 1.991 | M | Wronki | @wronieckibiegacz WKB | 12:38 AM | 0:38:52 | 1 | M30-39/1 | ||
2 | 70 | Wioletta | Paduszynska | 1.985 | K | Gorzów Wielkopolski | Szymanowski Team 17 WBZ | 12:42 AM | 0:42:00 | 1 | K30-39/1 | ||
3 | 73 | Dawid | Stefaniak | 1.993 | M | Wronki | Team Run Gołańcz | 12:42 AM | 0:42:41 | 2 | M18-29/1 | ||
4 | 22 | Piotr | Kurzyński | 1.980 | M | Nowy Tomyśl | Team Berotu | 12:42 AM | 0:42:59 | 3 | M40-49/1 | ||
5 | 37 | Dariusz | Cichy | 1.989 | M | Psarskie | Psarskie też biega | 12:44 AM | 0:44:31 | 4 | M30-39/2 | 1 | |
6 | 136 | Jolanty | Rybarczyk | 1.960 | M | Pniewy | 12:45 AM | 0:45:18 | 5 | M50-99/1 | 2 | ||
7 | 154 | Mirosław | Kuczyński | 1.979 | M | Międzyżecz | 12:45 AM | 0:45:28 | 6 | M40-49/2 | |||
8 | 123 | Mikołaj | Piechowiak | 1.986 | M | Pniewy | Drużyna szpiku | 12:45 AM | 0:45:39 | 7 | M30-39/3 | 3 | |
9 | 30 | Marcin | Kucharski | 1.988 | M | Kwilcz | 12:45 AM | 0:45:55 | 8 | M30-39/4 | |||
10 | 40 | Jakub | Kandulski | 1.980 | M | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | 12:47 AM | 0:47:22 | 9 | M40-49/3 | ||
11 | 111 | Maciej | Jędrzejczak | 1.986 | M | Kwilcz | 12:47 AM | 0:47:43 | 10 | M30-39/5 | |||
12 | 87 | Piotr | Maćkowiak | 1.987 | M | Lipnica | 12:48 AM | 0:48:13 | 11 | M30-39/6 | |||
13 | 49 | Tomasz | Kotliński | 1.968 | M | Gaj Mały | KB Szamotuły | 12:48 AM | 0:48:27 | 12 | M50-99/2 | ||
14 | 55 | Łukasz | Dobkiewicz | 1.987 | M | Kwilcz | 12:49 AM | 0:49:38 | 13 | M30-39/7 | |||
15 | 15 | Jarosław | Wojczyński | 1.978 | M | Piaskowo | Hansa-Flex | 12:50 AM | 0:50:21 | 14 | M40-49/4 | ||
16 | 24 | Jacek | Mleczak | 1.970 | M | Goraj | 12:51 AM | 0:51:15 | 15 | M50-99/3 | |||
17 | 51 | Bogdan | Gapski | 1.965 | M | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | 12:51 AM | 0:51:23 | 16 | M50-99/4 | ||
18 | 66 | Mariusz | Góźdź | 1.981 | M | Międzychód | Enduro PMI | 12:51 AM | 0:51:40 | 17 | M40-49/5 | ||
19 | 114 | Magdalena | Olszowska-Hoły | 1.983 | K | Pniewy | 12:52 AM | 0:52:03 | 2 | K30-39/2 | 4 | ||
20 | 38 | Anna | Kaźmierczak-Molik | 1.988 | K | Sieraków | MMA Devil Międzychód | 12:52 AM | 0:52:23 | 3 | K30-39/3 | ||
21 | 39 | Mirosław | Kubiak | 1.965 | M | Swarzędz | GB Wielkopolscy Biegacze | 12:53 AM | 0:53:17 | 18 | M50-99/5 | ||
22 | 62 | Grzegorz | Michalczak | 1.995 | M | Kamieniec | Kuźnia Talentów Kamieniec | 12:53 AM | 0:53:37 | 19 | M18-29/2 | ||
23 | 115 | Mariusz | To | 1.982 | M | Lipnica | 12:53 AM | 0:53:37 | 20 | M40-49/6 | |||
24 | 150 | Norbert | Kardacz | 1.976 | M | Podrzewie | 12:54 AM | 0:54:24 | 21 | M40-49/7 | |||
25 | 68 | Edyta | Milewska | 1.983 | K | Międzychód | 12:54 AM | 0:54:44 | 4 | K30-39/4 | |||
26 | 8 | Monika | Jeziorecka-Borucka | 1.985 | K | Podrzewie | Aktywnie w Pniewach | 12:54 AM | 0:54:55 | 5 | K30-39/5 | ||
27 | 64 | Krzysztof | Wróblewski | 1.964 | M | Bielsko | Biegacze PMI | 12:55 AM | 0:55:03 | 22 | M50-99/6 | ||
28 | 103 | Marzena | Degórska | 1.981 | K | Pniewy | 12:55 AM | 0:55:16 | 6 | K40-49/1 | 5 | ||
29 | 140 | Krzysztof | Kroma | 1.980 | M | Opalenica | 12:56 AM | 0:56:13 | 23 | M40-49/8 | |||
30 | 52 | Ewa | Gapska | 1.971 | K | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | 12:56 AM | 0:56:48 | 7 | K50-99/1 | ||
31 | 138 | Joanna | Brzoska | 1.984 | K | Kwilcz | 12:57 AM | 0:57:52 | 8 | K30-39/6 | |||
32 | 56 | Natalia | Kijek | 1.987 | K | Szamotuły | KB Szamotuły | 12:58 AM | 0:58:11 | 9 | K30-39/7 | ||
33 | 41 | Agnieszka | Modzelewska | 1.978 | K | Opalenica | 12:58 AM | 0:58:22 | 10 | K40-49/2 | |||
34 | 91 | Mikołaj | Czapracki | 1.994 | M | Nowy Tomyśl | 12:59 AM | 0:59:15 | 24 | M18-29/3 | |||
35 | 47 | Magdalena | Kłaczkiewicz | 1.995 | K | Szamotuły | KB Szamotuły | 12:59 AM | 0:59:54 | 11 | K18-29/1 | ||
36 | 127 | Daria | Sikora | 1.991 | K | Lubowo | 01:00 AM | 1:00:23 | 12 | K30-39/8 | |||
37 | 12 | Robert | Dwóżnik | 1.968 | M | Stare Miasto | DAM RADĘ | 01:02 AM | 1:02:17 | 25 | M50-99/7 | ||
38 | 57 | Jagoda | Markiewicz | 1.997 | K | Kamieniec | Kuźnia Talentów Kamieniec | 01:02 AM | 1:02:17 | 13 | K18-29/2 | ||
39 | 27 | Monika | Kraft | 1.985 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 01:02 AM | 1:02:51 | 14 | K30-39/9 | 6 | |
40 | 96 | Emilia | Gogołkiewicz-Kołecka | 1.978 | K | Duszniki | 01:04 AM | 1:04:13 | 15 | K40-49/3 | |||
41 | 9 | Artur | Pertek | 1.979 | M | Pniewy | 01:04 AM | 1:04:26 | 26 | M40-49/9 | 7 | ||
42 | 5 | Patrycja | Starosta-Trela | 1.991 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 01:04 AM | 1:04:30 | 16 | K30-39/10 | 8 | |
43 | 19 | Maria | Stępień | 1.961 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 01:04 AM | 1:04:54 | 17 | K50-99/2 | 9 | |
44 | 42 | Justyna | Kuźniak | 1.976 | K | SZAMOTUŁY | Kb Szamotuły | 01:06 AM | 1:06:43 | 18 | K40-49/4 | ||
45 | 48 | Jadwiga | Duda-Krzemieniewska | 1.957 | K | Szamotuły | KB SZAMOTUŁY | 01:06 AM | 1:06:44 | 19 | K50-99/3 |
Wyniki Kobiety i Faceci w NW 6 km
M. Open | Nr | Imie | Nazwisko | Rok | Płeć | Miasto | Klub | Meta | K | M | Kat | GPK | GPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Maciej | Soloch | 1.991 | M | Wronki | 0:17:28 | 1 | M30-39/1 | ||||
2 | 9 | Artur | Piaskowski | 1.990 | M | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | 0:18:13 | 2 | M30-39/2 | |||
3 | 40 | Karol | Maciąg | 1.991 | M | Bielsko | Szymanowski Team | 0:18:41 | 3 | M30-39/3 | |||
4 | 4 | Dariusz | Cichy | 1.989 | M | Pniewy | Psarskie Też Biega | 0:19:43 | 4 | M30-39/4 | 1 | ||
5 | 21 | Łukasz | Kamiński | 1.988 | M | Lwówek | Opalenicki Klub Biegacza | 0:19:49 | 5 | M30-39/5 | |||
6 | 43 | Mariusz | Gojtka | 1.990 | M | Swiechocin | 0:20:22 | 6 | M30-39/6 | ||||
7 | 42 | Marcin | Wieczorek | 1.980 | M | Dopiewo | 0:20:29 | 7 | M40-49/1 | ||||
8 | 23 | Jolanty | Rybarczyk | 1.960 | M | Pniewy | 0:20:31 | 8 | M60-69/1 | 2 | |||
9 | 16 | Marcin | Gojtka | 1.990 | M | Swiechocin | 0:20:46 | 9 | M30-39/7 | ||||
10 | 31 | Andrzej | Wojciechowski | 1.971 | M | Wolsztyn | Wolsztyński Klub Biegowy | 0:21:46 | 10 | M50-59/1 | |||
11 | 41 | Łukasz | Hellwich | 1.993 | M | Międzychód | Mma devil Międzychód | 0:21:57 | 11 | M14-29/1 | |||
12 | 19 | Miłosz | Janicki | 2.001 | M | Wronki | Amator | 0:22:03 | 12 | M14-29/2 | |||
13 | 24 | Kamil | Kluczyński | 1.984 | M | Niegolewo | Move Run Fun | 0:22:24 | 13 | M30-39/8 | |||
14 | 11 | Konrad | Ratajczak | 1.978 | M | Pniewy | Trochę już biegam 🙂 | 0:22:29 | 14 | M40-49/2 | 3 | ||
15 | 8 | Tomasz | Olech | 1.989 | M | Pniewy | 0:22:42 | 15 | M30-39/9 | 4 | |||
16 | 37 | Norbert | Borowczak | 2.005 | M | DRZYMAŁOWO | TEAM DRZYMAŁOWO | 0:23:26 | 16 | M14-29/3 | |||
17 | 15 | Maciej | Kucza | 1.971 | M | Pniewy | 0:23:44 | 17 | M50-59/2 | 5 | |||
18 | 2 | Krzysztof | Konieczny | 1.970 | M | Szamotuły | KB Szamotuły | 0:23:51 | 18 | M50-59/3 | |||
19 | 17 | Krzysztof | Jena | 1.956 | M | Pniewy | team postep pniewy | 0:23:56 | 19 | M60-69/2 | 6 | ||
20 | 6 | Paweł | Kurek | 1.983 | M | Pniewy | #walkingdad | 0:24:39 | 20 | M30-39/10 | 7 | ||
21 | 47 | Paulina | Szorcz | 1.991 | K | Pniewy | Psarskie też biega | 0:24:39 | 1 | K30-39/1 | 1 | ||
22 | 34 | Anna | Woźniczka | 1.987 | K | Nowy Tomyśl | Aktywnie w Pniewach | 0:24:46 | 2 | K30-39/2 | |||
23 | 22 | Joanna | Robak | 1.982 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 0:24:50 | 3 | K30-39/3 | 2 | ||
24 | 35 | Zygmunt | Rostkowski | 1.949 | M | Nojewo | 0:25:27 | 21 | M70-99/1 | 8 | |||
25 | 5 | Adrianna | Marszałkiewicz | 1.995 | K | Chmielinko | 0:26:18 | 4 | K18-29/1 | ||||
26 | 20 | Dariusz | Beszterda | 1.972 | M | Turowo | 0:26:37 | 22 | M40-49/3 | 9 | |||
27 | 30 | Darek | Perz | 1.986 | M | Szczuczyn | 0:26:38 | 23 | M30-39/11 | ||||
28 | 32 | Tomasz | Małecki | 1.977 | M | Nekla | GKS Płomień Nekla Sekcja Biegowa | 0:27:03 | 24 | M40-49/4 | |||
29 | 3 | Monika | Kraft | 1.985 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 0:27:19 | 5 | K30-39/4 | 3 | ||
30 | 39 | Leszek | Kiersztan | 1.973 | M | Lwówek | Rozbiegany Lwówek | 0:28:15 | 25 | M40-49/5 | |||
31 | 29 | Karolina | Kosiorek | 1.976 | K | Nojewo | 0:28:41 | 6 | K40-49/1 | 4 | |||
32 | 27 | Darek | Kosiorek | 1.967 | M | Poznań | 0:28:41 | 26 | M50-59/4 | ||||
33 | 14 | Jadzka | Jaworek | 1.984 | K | Chrzypsko Wielkie | 0:28:54 | 7 | K30-39/5 | ||||
34 | 7 | Małgorzata | Sokółka | 1.977 | K | Kwilcz | MMA Devil Międzychód | 0:29:05 | 8 | K40-49/2 | |||
35 | 33 | Maciej | Fliger | 1.975 | M | Sękowo | 0:29:27 | 27 | M40-49/6 | ||||
36 | 38 | Arkadiusz | Starzak | 1.986 | M | Nowy Tomyśl | Aktywnie w Pniewach | 0:29:38 | 28 | M30-39/12 | 10 | ||
37 | 10 | Maria | Stępień | 1.961 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 0:29:49 | 9 | K60-69/1 | 5 | ||
38 | 26 | Andrzej | Lenkiewicz | 1.956 | M | Bądki | Piękny | 0:30:31 | 29 | M60-69/3 | |||
39 | 44 | Karolina | Kuczyńska | 1.988 | K | Pniewy | Aktywnie w Pniewach | 0:34:12 | 10 | K30-39/6 | 6 | ||
40 | 13 | Małgorzata | Biniaś-Kurek | 1.984 | K | Pniewy | 0:34:38 | 11 | K30-39/7 | 7 |